
草莓丝瓜榴莲绿巨人WWW儀器(qì)jingfeng instrument
189 2684 1913/龔先生
182 7957 2609/龔先生
添加微(wēi)信
產品分類
Classification
主要(yào)特點(diǎn):
功能簡捷(單向測量(liàng),單(dān)向處理),經濟實用
適合現場和計(jì)量室環境
可選有(yǒu)/無氣浮
操作簡單(dān),輕便靈活
測力可調,排除人為因素,精度高
自動(dòng)記錄拐點
高精度光柵測量係統
具(jù)有雙測頭,測量範圍(wéi)可擴展
V5/V6上下移動為手自一體
測頭可(kě)左右移(yí)動,方便測(cè)量
屏(píng)幕(mù)大,一(yī)次測量可同時(shí)顯示直(zhí)徑和孔心距
標準配置:
一套電源適配(pèi)器
一個標準直徑4mm炭化鎢測頭
一個設定(dìng)規
測試報告、質量保證書(shū)、操作手冊各一份
| 型號 | V3-400 | V3-700 | V4-400 | V4-700 | V5-400 | V5-700 | V5-1100 | V6-400 | V6-700 | V6-1100 |
| 測量範圍(wéi)(mm) | 407 | 711 | 407 | 711 | 407 | 711 | 1100 | 407 | 711 | 1100 |
| 應用(yòng)範圍(mm) | 508 | 812 | 719 | 1023 | 709 | 1023 | 1422 | 709 | 1023 | 1422 |
| 分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 垂直度誤差(μm) | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 最大允許誤差(μm) | 8 | 8 | 5 | 7 | 2.0+L(mm)/300 | 2.0+L(mm)/400 | ||||
| 重複性(xìng)(μm) | 2(∅:4) | 2(∅:4) | 1 | 1 | ||||||
| 操作時間(h) | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 標準測力(N) | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | 0.75-1.5 | ||||||
| 最大(dà)移(yí)動速度(m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 數據輸出接口 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | USB/RS232 | ||||||
| 環境溫度(℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | ||||||
| 氣浮 | 無 | 有(yǒu) | 有 | 有 | ||||||
手機網站
添加微信
小程序